2021 コスモ・フレンドリーリーグ4年生大会1次リーグA組
| チーム | ジュベニール | メスターノ | はやぶさ | 東大和2FC | 勝点 | 得失 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジュベニール | * |
08/28 |
10/03 |
08/29 |
0 | -9 | 4 |
| メスターノ |
08/28 |
* |
08/07 |
09/12 |
7 | +7 | 1 |
| はやぶさ |
10/03 |
08/07 |
* |
09/26 |
4 | -3 | 3 |
| 東大和2FC |
08/29 |
09/12 |
09/26 |
* |
6 | +5 | 2 |
| 幹事チーム:ジュベニール |
大会情報
| 年度 | 大会名 |
|---|---|
| 2022 | コスモ・カップ6年生大会1次リーグC組 |
| 2022 | コスモ・フレンドリーリーグ4年生大会1次リーグA組 |
| 2022 | コスモ・フレンドリーリーグ4年生大会2次リーグG組 |
| 2022 | コスモ・フレンドリーリーグ5年生大会1次リーグD組 |
| 2022 | コスモ・フレンドリーリーグ5年生大会2次リーグL組 |
| 2022 | コスモ・フレンドリーリーグ6年生大会 順位決定リーグ(9~12位) |
| 2022 | コスモ・フレンドリーリーグ6年生大会B組 |
| 2021 | コスモ・カップ6年生大会予選リーグ |
| 2021 | コスモ・フレンドリーリーグ4年生大会1次リーグA組 |
| 2021 | コスモ・フレンドリーリーグ4年生大会2次リーグH組 |
| 2021 | コスモ・フレンドリーリーグ4年生大会3次リーグ |
| 2021 | コスモ・フレンドリーリーグ5年生大会1次リーグC組 |
| 2021 | コスモ・フレンドリーリーグ5年生大会2次リーグJ組 |
| 2021 | コスモ・フレンドリーリーグ5年生大会3次リーグ |
| 2021 | コスモ・フレンドリーリーグ6年生大会A組 |
ログイン


