2022 コスモ・フレンドリーリーグ5年生大会1次リーグD組
| チーム | 武蔵野ウイングス(A) | ビクトリー村山FC | 東大和2FC | BSサッカークラブ | 勝点 | 得失 | 総得点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵野ウイングス(A) | * |
09/11 |
07/18 |
07/18 |
6 | +1 | 7 | 1 |
| ビクトリー村山FC |
09/11 |
* |
07/17 |
07/18 |
4 | +1 | 6 | 3 |
| 東大和2FC |
07/18 |
07/17 |
* |
07/18 |
2 | -3 | 6 | 4 |
| BSサッカークラブ |
07/18 |
07/18 |
07/18 |
* |
4 | +1 | 8 | 2 |
大会情報
| 年度 | 大会名 |
|---|---|
| 2022 | コスモ・カップ6年生大会1次リーグC組 |
| 2022 | コスモ・フレンドリーリーグ4年生大会1次リーグA組 |
| 2022 | コスモ・フレンドリーリーグ4年生大会2次リーグG組 |
| 2022 | コスモ・フレンドリーリーグ5年生大会1次リーグD組 |
| 2022 | コスモ・フレンドリーリーグ5年生大会2次リーグL組 |
| 2022 | コスモ・フレンドリーリーグ6年生大会 順位決定リーグ(9~12位) |
| 2022 | コスモ・フレンドリーリーグ6年生大会B組 |
| 2021 | コスモ・カップ6年生大会予選リーグ |
| 2021 | コスモ・フレンドリーリーグ4年生大会1次リーグA組 |
| 2021 | コスモ・フレンドリーリーグ4年生大会2次リーグH組 |
| 2021 | コスモ・フレンドリーリーグ4年生大会3次リーグ |
| 2021 | コスモ・フレンドリーリーグ5年生大会1次リーグC組 |
| 2021 | コスモ・フレンドリーリーグ5年生大会2次リーグJ組 |
| 2021 | コスモ・フレンドリーリーグ5年生大会3次リーグ |
| 2021 | コスモ・フレンドリーリーグ6年生大会A組 |
ログイン


