2021 コスモ・フレンドリーリーグ5年生大会2次リーグJ組
| チーム | 東大和2FC(C組1位) | 碧山SC(F組1位) | FC小平ウエスト(B組2位) | ビクトリー村山FC(E組2位) | 勝点 | 得失 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東大和2FC(C組1位) | * |
12/18 |
12/26 |
12/18 |
4 | 0 | |
| 碧山SC(F組1位) |
12/18 |
* |
|
12/18 |
7 | 9 | 1 |
| FC小平ウエスト(B組2位) |
12/26 |
|
* |
|
|||
| ビクトリー村山FC(E組2位) |
12/18 |
12/18 |
|
* |
| 幹事チーム:碧山SC 開催期間:11月~1月 |
大会情報
| 年度 | 大会名 |
|---|---|
| 2022 | コスモ・カップ6年生大会1次リーグC組 |
| 2022 | コスモ・フレンドリーリーグ4年生大会1次リーグA組 |
| 2022 | コスモ・フレンドリーリーグ4年生大会2次リーグG組 |
| 2022 | コスモ・フレンドリーリーグ5年生大会1次リーグD組 |
| 2022 | コスモ・フレンドリーリーグ5年生大会2次リーグL組 |
| 2022 | コスモ・フレンドリーリーグ6年生大会 順位決定リーグ(9~12位) |
| 2022 | コスモ・フレンドリーリーグ6年生大会B組 |
| 2021 | コスモ・カップ6年生大会予選リーグ |
| 2021 | コスモ・フレンドリーリーグ4年生大会1次リーグA組 |
| 2021 | コスモ・フレンドリーリーグ4年生大会2次リーグH組 |
| 2021 | コスモ・フレンドリーリーグ4年生大会3次リーグ |
| 2021 | コスモ・フレンドリーリーグ5年生大会1次リーグC組 |
| 2021 | コスモ・フレンドリーリーグ5年生大会2次リーグJ組 |
| 2021 | コスモ・フレンドリーリーグ5年生大会3次リーグ |
| 2021 | コスモ・フレンドリーリーグ6年生大会A組 |
ログイン


