2022 コスモ・フレンドリーリーグ4年生大会1次リーグA組
| チーム | 花小金井シューターズ | 所沢ウィングスFC | 東大和2FC | FC.VIGOREjr | 勝点 | 得失 | 順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花小金井シューターズ | * | 
                              09/03  | 
                              06/19  | 
                              06/19  | 6 | 12 | 2 | 
| 所沢ウィングスFC | 
                              09/03  | * | 
                              07/10  | 
                              09/03  | 0 | -22 | 4 | 
| 東大和2FC | 
                              06/19  | 
                              07/10  | * | 
                              06/19  | 6 | 13 | 1 | 
| FC.VIGOREjr | 
                              06/19  | 
                              09/03  | 
                              06/19  | * | 6 | -3 | 3 | 
大会情報
| 年度 | 大会名 | 
|---|---|
| 2022 | コスモ・カップ6年生大会1次リーグC組 | 
| 2022 | コスモ・フレンドリーリーグ4年生大会1次リーグA組 | 
| 2022 | コスモ・フレンドリーリーグ4年生大会2次リーグG組 | 
| 2022 | コスモ・フレンドリーリーグ5年生大会1次リーグD組 | 
| 2022 | コスモ・フレンドリーリーグ5年生大会2次リーグL組 | 
| 2022 | コスモ・フレンドリーリーグ6年生大会 順位決定リーグ(9~12位) | 
| 2022 | コスモ・フレンドリーリーグ6年生大会B組 | 
| 2021 | コスモ・カップ6年生大会予選リーグ | 
| 2021 | コスモ・フレンドリーリーグ4年生大会1次リーグA組 | 
| 2021 | コスモ・フレンドリーリーグ4年生大会2次リーグH組 | 
| 2021 | コスモ・フレンドリーリーグ4年生大会3次リーグ | 
| 2021 | コスモ・フレンドリーリーグ5年生大会1次リーグC組 | 
| 2021 | コスモ・フレンドリーリーグ5年生大会2次リーグJ組 | 
| 2021 | コスモ・フレンドリーリーグ5年生大会3次リーグ | 
| 2021 | コスモ・フレンドリーリーグ6年生大会A組 | 
 ログイン
ログイン


